CaracterÃsticas
- Valor: $ 1.784.794
- Region: Estado de Yucatán
- Localidad: Hunucmá
Descripcion
terrenos rústicos en Hunucma 25,497.07 m2
se vende todo o en partes, ya esta vendidas las fracciónes 19 y 10
Fraccion 1 998.28 m2
Fraccion 2 998.19 m2
Fraccion 3 998.83 m2
Fraccion 4. 999.12 m2
Fraccion 5 999.39 m2
Fraccion 6 999.67 m2
Fraccion 7 999.95 m2
Fraccion 8 1000.23 m2
Fraccion 9 952.26 m2
Fraccion 10 vendido
Fraccion 11 1067.75 m2
Fraccion 12 1068.11 m2
Fraccion 13 1068.47 m2
Fraccion 14 1068.83 m2
Fraccion 15 1069.02 m2
Fraccion 16 1069.65 m2
Fraccion 17 1069.92 m2
Fraccion 18 1043.95 m2
Fraccion 19 vendido 2298.12
*Precios sujetos a cambio sin previo aviso verificar disponibilidad Enero 2023
EasyBroker ID: EB-CV0101